الوصف
تم تصميم الحواجز الهوائية القابلة للسحب من سلسلة Optima PRB لمداخل المركبات عالية الأمان والمباني العسكرية والصناعية والحكومية والتجارية أو الشوارع المغلقة أمام حركة مرور المركبات بين ساعات معينة من اليوم.
الوظيفة
وحدة القيادة تعمل بالهواء المضغوط. بمساعدة الإلكترونيات التي يتم التحكم فيها بواسطة PLC، يمكن تحقيق وظيفة الرفع/الخفض بواسطة كل أنواع قارئات البطاقات، وأجهزة قراءة القياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع أو شكل اليد، والتحكم في الراديو، ومفتاح التشغيل/الإيقاف وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ملحقات السلامة مثل الخلايا الكهروضوئية، وأجهزة الكشف عن الحلقات الحثية ، يمكن دمج الأضواء الوامضة أو الأضواء الحمراء/الخضراء في النظام.
الموصفات
Height when raised | 400-1000 mm |
Environmental durability | 316 stainless steel sleeve, underground parts are hot dip galvanized |
Axle load resistance | 50 tons |
Structure | Heavy duty |
Top plate | Sand blasted aluminum with flashing light around |
Type of steel | S275 (inner core), finishing 316 stainless steel sleeve |
Traffic light | Red/green LED, 200 mm diameter, steel post 2 m height and electrostatic powder coated |
Power | 380 V, 3 Phase, 50-60 Hz (or 220 V/ 440 V etc., three phase, 50-60 Hz optional by a transformer) |
Power failure | UPS |
Speed | 8-15 seconds |
Desktop keyboard | Raise, lower, emergency stop, key operated, ‘keyboard in use’ light indicator |
Extra I/O at the PLC | Enough I/O’s to connect any card reader, extra override keyboard etc. later on |
Proximity sensor | Available to sense the position of the bollard |
Dual vehicle safety loop detector | This detector is used for safety |
Motor Power | Min 3 KW, 1500 rpm |
Environmental conditions | -25 °C and +65 °C, %95 non-condensing humidity |
تحميل
PRB
3.38 Mb دليل المستخدم
2019-03-18