الوصف
ZKB109 عبارة عن منصة مسح باركود أحادية الأبعاد عالية الأداء مع نمط مسح متعدد الاتجاهات مكون من 20 سطرًا. وينتج عن ذلك خطوط تسجيل أقصر ورضا أفضل للعملاء لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن المستخدمين المبتدئين أو الخبراء.
ZKB109 عبارة عن منصة مسح باركود أحادية الأبعاد عالية الأداء مع نمط مسح متعدد الاتجاهات مكون من 20 سطرًا. وينتج عن ذلك خطوط تسجيل أقصر ورضا أفضل للعملاء لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن المستخدمين المبتدئين أو الخبراء.
ZKB109 عبارة عن منصة مسح باركود أحادية الأبعاد عالية الأداء مع نمط مسح متعدد الاتجاهات مكون من 20 سطرًا. وينتج عن ذلك خطوط تسجيل أقصر ورضا أفضل للعملاء لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن المستخدمين المبتدئين أو الخبراء.
Model Name | ZKB109 | ||||||||||
General | |||||||||||
Dimensions | 96mm × 108mm × 15mm | ||||||||||
Weight | 483g | ||||||||||
Cable Length | 2m | ||||||||||
Interface Type | USB-HID, RS232,PS2 | ||||||||||
Material | ABS+PC | ||||||||||
Color | Grey | ||||||||||
User indicators | LED, buzzer | ||||||||||
Scanning Performance | |||||||||||
Light source | 650nm laser (visible laser diode) | ||||||||||
Supported symbologies | CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE 93, UPC-A, ISBN, GS1 Databar,Standard 2 0f 5, Plessey, UPC-E, Codabar, UCC/EAN128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSIplessey, 1d codes. | ||||||||||
Print of contrast | ≥30% (UPC. EAN 100%) | ||||||||||
Analytical ability | 1D: 0.127mm (5mil) ,Code39, PCS=90% | ||||||||||
Environmental Characteristics | |||||||||||
Operating Temp. | -20°C to 50°C | ||||||||||
Storage Temp | -40°C to 70°C | ||||||||||
Relative Humidity | 5% to 95% RH. Non-condensing |
تأســــست لتــقدم خــــدمات وحـــــلول متـــميزة وفعــالة ومـواكبة لمستلــــــــــزمات الســــوق المحــــلية والعالمية ، نحـن فريــق ذو كفـــاءة عالــــية نمتلك خبرة تتجاوز الـ 10 سنوات .
شركة اجواء للحماية | المقاولات | بيع منتجات الانظمة الامنية